产品列表
联系我们
- 电话:029-88923955
- 电话:029-88923955
- 传真:029-87559656
- 地址:中国-陕西-西安市国际港务区新丝路产业园
技术文章
单法兰压力变送器价格及今日行情动态
发布日期:2018-06-27 16:18
仕乐克仪表为您找到8580个型号压力变送器价格,定期更新压力变送器批发价格,每日发布价格行情及资讯动态,还提供价格咨询,网上订货批发询价咨询。为您选购产品提供便捷的价格参考。你还可以找单法兰压力变送器批发价格,智能型压力变送器出厂指导价,单法兰压力变送器最新发布价,双法兰压力变送器价格表等有关产品的价格资讯。
单法兰压力变送器今日更新价格 | |||||||
型号规格 | 单价 | 压力 | 介质 | 精度 | |||
智能型压力变送器 | 1550元/台 | -0.1-25(mPa) | 气体/液体 | 0.3%/0.5% | |||
差压变送器 | 1550元/台 | -0.1-25(mPa) | 气体/液体 | 0.3%/0.5% | |||
2088压力变送器 | 950元/台 | -0.1-25(mPa) | 气体/液体 | 0.3%/0.5% | |||
液位变送器 | 950元/台 | -0.1-25(mPa) | 气体/液体 | 0.3%/0.5% | |||
单法兰压力变送器 | 2350元/台 | -0.1-25(mPa) | 气体/液体 | 0.3%/0.5% | |||
双法兰压力变送器 | 2850元/台 | -0.1-25(mPa) | 气体/液体 | 0.3%/0.5% | |||
高温型压力变送器 | 1280元/台 | -0.1-25(mPa) | 气体/液体 | 0.3%/0.5% | |||
小巧型压力变送器 | 950元/台 | -0.1-25(mPa) | 气体/液体 | 0.3%/0.5% | |||
标签:压力变送器
下一篇:没有了